| Tudi na 51. sejmu vina o teranu Sejem Vina je v Ljubljana potekal od 15. do 17.. oktobra, na 51 mednarodnem vinskem sejmu pa se je predstavilo 137 vinskih konzorcijev, distributerjev in vinotek iz Slovenije, Srbije, Makedonije, Gruzije, Italije, Španije, Francije in Indije. Že prvi dan sejma je bila na okrogli mizi predstavljena tudi tematika oz.problematika o teranu, za katerega ime se borita Slovenija in Hrvaška čeprav je s strani Evropske komisije Slovenija pravice za ime dobila že zdavnaj....  |   		
Predstavljeni zmagovalci AGRE:  		
|     				 Vino  						  |     			    				 Proizvajalec  						  |     			    				 Okoliš  						  |     			    				 Letnik  						  |     			    				 Sladkor  						  |     			    				 Kislina  						  |     			    				 Alkohol  						  |     			    				 Medalja  						  |     			    				 Ocena  						  |    		
|     				 Sara  						  |     			    				 Vinska klet Boris Lisjak, Dutovlje  						  |     			    				 Kras  						  |     			    				 2007  						  |     			    				 0,2  						  |     			    				 5,8  						  |     			    				 13  						  |     			    				 Šampon  						  |     			    				 88,67  						  |    		
|     				 Zlata radgonska penina  						  |     			    				 Radgonske gorice Gornja Radgona d.d.  						  |     			    				 Štajerska Slovenija  						  |     			    				 2010  						  |     			    				 9  						  |     			    				 7,5  						  |     			    				 12  						  |     			    				 Šampon  						  |     			    				 88  						  |    		
|     				 Zlata radgonska penina  						  |     			    				 Radgonske gorice Gornja Radgona d.d.  						  |     			    				 Štajerska Slovenija  						  |     			    				 2011  						  |     			    				 32  						  |     			    				 7,2  						  |     			    				 12  						  |     			    				 Šampon  						  |     			    				 86,33  						  |    		
|     				 Izbrani teran ptp 2011  						  |     			    				 CV - Colja Vino, Matej Colja, Komen  						  |     			    				 Kras  						  |     			    				 2011  						  |     			    				 1,8  						  |     			    				 7  						  |     			    				 12  						  |     			    				 Šampon  						  |     			    				 85,67  						  |    		
|     				 Sauvignon  						  |     			    				 Hiša vina Doppler, Pesnica pri    Mariboru  						  |     			    				 Štajerska Slovenija  						  |     			    				 2014  						  |     			    				 5,8  						  |     			    				 7,9  						  |     			    				 12  						  |     			    				 Šampon po izboru novinarjev  						  |     			    				 91  						  |    		

            
                        