Na mesečnom nivou, cene potrošačkih proizvoda pale su za 1,3% u martu, nakon rasta od 0,5% u februaru.
Prosečni potrošački indeksi cena u 2024. godini do sada su porasli za 3,5%, nakon skoka od 9,4% tokom prethodne godine.
Na inflaciju je uticala i mera Severne Makedonije iz februara da ograniči marže na više od 100 grupa proizvoda na maksimalnih 10%.
| Kategorija | Godišnji rast (%) | Mesečni rast (%) |
| Hrana i bezalkoholna pića | 2,1 | -3,0 |
| Alkoholna pića i duvan | 5,2 | -0,5 |
| Odeća i obuća | 3,4 | 0,4 |
| Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva | 2,0 | 0,4 |
| Nameštaj i održavanje domaćinstva | 3,3 | -0,6 |
| Zdravstvo | 3,9 | 0,2 |
| Transport | -3,8 | -1,8 |
| Komunikacije | 1,8 | 0,2 |
| Rekreacija i kultura | 6,0 | 0,1 |
| Obrazovanje | 0,3 | 0,0 |
| Restorani i hoteli | 12,0 | 0,3 |
| Ostala roba i usluge | 3,8 | -0,3 |
Izvor: SeeNews

